| RR & KJ | Pick# | Year | Denom | Letter | Total | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlisted | Unlisted | 2019 | 20 Rupees | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2019 | 20 Rupees | L | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2019 | 20 Rupees | R | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2020 | 20 Rupees | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2020 | 20 Rupees | L | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2020 | 20 Rupees | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2020 | 20 Rupees | R | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2021 | 20 Rupees | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2021 | 20 Rupees | A | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2021 | 20 Rupees | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2021 | 20 Rupees | R | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2021 | 20 Rupees | S | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2022 | 20 Rupees | A | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2022 | 20 Rupees | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2022 | 20 Rupees | S | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2023 | 20 Rupees | A | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2023 | 20 Rupees | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2023 | 20 Rupees | N | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2023 | 20 Rupees | S | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2024 | 20 Rupees | A | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2024 | 20 Rupees | B | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2024 | 20 Rupees | N | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | Unlisted | 2024 | 20 Rupees | S | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.4.2D,6.5.5.1F,6.5.5.2G & 6.5.5.2I | 89Ag,96f,96m & 96o | (2003-2008), & 2011 | 20 Rupees | PL,E,F,R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.4.1A,6.5.5.2B,6.5.5.2E,6.5.5.2G,6.5.5.2H, & 6.5.5.2I | 89Aa,96h,96k,96m,96n, & 96o | (1997-2003),2009,2010 & 2011 | 20 Rupees | PL,E & F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | 110 | 2020,2021 & 2024 | 20 Rupees | PL,R,A,N,S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unlisted | 110 | 2019,2020,2021,2022,2023 & 2024 | 20 Rupees | PL,N,S,R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The PMCS Population Report is a comprehensive database that provides valuable insights into the rarity and distribution of graded banknotes. This powerful tool offers collectors, investors, and enthusiasts a detailed overview of the quantity and quality of notes that have been certified by PMCS.
A population report, in the context of numismatics, is a statistical compilation that shows how many of a particular type of item (in this case, banknotes) have been graded by a certification service. It breaks down the data by denomination, series, grade, and other relevant factors.